产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | PDH02W/PDS02W | 4.5-75V | 3.3V/5V/9V/12/V15V | 2W | 18.9 X 12.8 X 8.4 mm | 申请样品
|
 | PDH02/PHS02 | 4.5-75V | 3.3V/5V/9V/12V/15V | 2W | 18.9 X 12.8 X 8.4 mm | 申请样品
|
 | PDL06 | 4.5-75V | 3.3V/5V/9V/12V/15V24V | 6W | 21.8 X 9.1 X 11.2 mm | 申请样品
|
 | PDL03W | 4.5-75V | 3.3V/5V/9V/12V/15V | 3W | 21.8 X 9.2 X 11.1 mm | 申请样品
|
 | MPP10W | 4.5-75V | 3.3V/5V/12V/15/V24V | 10W | 31.8×20.3×10.2 mm) | 申请样品
|
 | MPP06W | 4.5-75V | 3.3V/5V/12V/15V/24V | 6W | 31.8×20.3×10.2 mm | 申请样品
|
 | MPP03W | 4.5-75V | 3.3V/5V/12V/15V/24V | 3W | 31.8×20.3×10.2 mm | 申请样品
|
 | MOP10W | 4.5-75V | 3.3V/5V/12V/15V/24V | 10W | 31.8×20.3×10.2 mm | 申请样品
|
 | MOP06W | 4.5-75V | 3.3V/5V/12V/15V/24V | 6W | 31.8×20.3×10.2 mm | 申请样品
|
 | MOP03W | 4.5-75V | 3.3V/5V/12/15V/24V | 3.3W | 31.8×20.3×10.2 mm | 申请样品
|
Scroll to Top